Abscheidegrad: | nominal |
---|---|
Alternative zu FSI 1: | BPONG25P2PWE |
Artikelgruppe FSI 1: | Polyweld |
Feinheit: | 25 µm |
Filterfläche: | 0,50 m² |
Größe: | 2 |
Lebensmittelbereich: | geeignet |
---|---|
Werkstoff Filterbeutel: | Polypropylen Nadelfilz |
Werkstoff Kragen: | Polypropylen |
Hauptgruppe: | Filterbeutel |
Untergruppe: | Filterbeutel |
Subgruppe: | Filterbeutel Nadelfilz |
Produktinformationen "PP25-F-P2"
Filterbeutel
Werkstoff Filterbeutel: Polypropylen Nadelfilz
Werkstoff Kragen: Polypropylen
Größe: 2 (=0,50 m²)
Feinheit: 25 µm
Lebensmittelzulassung
Werkstoff Filterbeutel: Polypropylen Nadelfilz
Werkstoff Kragen: Polypropylen
Größe: 2 (=0,50 m²)
Feinheit: 25 µm
Lebensmittelzulassung