Abscheidegrad: | nominal |
---|---|
Alternative zu Fuhr 1: | 2-PPN-100-WW |
Artikelgruppe Fuhr 1: | AcuraBag |
Feinheit: | 100 µm |
Filterfläche: | 0,50 m² |
Größe: | 2 |
Lebensmittelbereich: | geeignet |
---|---|
Werkstoff Filterbeutel: | Polypropylen Nadelfilz |
Werkstoff Kragen: | Polypropylen |
Hauptgruppe: | Filterbeutel |
Untergruppe: | Filterbeutel |
Subgruppe: | Filterbeutel Nadelfilz |
Produktinformationen "PP100-F-P2"
Filterbeutel
Werkstoff Filterbeutel: Polypropylen Nadelfilz
Werkstoff Kragen: Polypropylen
Größe: 2 (=0,50 m²)
Feinheit: 100 µm
Lebensmittelzulassung
Werkstoff Filterbeutel: Polypropylen Nadelfilz
Werkstoff Kragen: Polypropylen
Größe: 2 (=0,50 m²)
Feinheit: 100 µm
Lebensmittelzulassung