Durchfluss max.: | 35 m³/h (bei Wasser, Feinheit 100µm) |
---|---|
Optionen: | ATEX mit Heizmantel |
Anzahl Filterelemente: | 1 |
Ausgang_Druckstufe: | PN16 |
Ausgang_Größe: | DN80 |
Ausgang_Nach: | Flansch DIN EN 1092-1 Typ 11 |
Befestigung: | 2 Haltepratzen |
Besonderheiten: | 2x 1/4" Muffe IG BSPP zur DP-Messung |
Betriebsdruck_Max: | 10 bar |
Betriebsdruck_Min: | 0 bar |
Betriebstemperatur_Max: | 180 °C |
Betriebstemperatur_Min: | 10 °C |
Bezeichnung: | AS175-FD |
Eingang_Druckstufe: | PN016 |
Eingang_Größe: | DN80 |
Eingang_Nach: | Flansch DIN EN 1092-1 Typ 11 |
Elektr. Motor: | 400V |
---|---|
Entleerung_Größe: | 2" |
Entleerung_Nach: | Innengewinde DIN ISO 228 G / BSPP |
Entlüftung_Größe: | 1/8" |
Entlüftung_Nach: | Innengewinde DIN ISO 228 G / BSPP |
Feinheit: | 25µm bis 3000µm (kundenseitig zu wählen) |
Filterfläche: | 1055 cm² |
Gefertigt nach Druckgeräterichtlinie: | 2014/68/EU Kategorie I, Modul A |
Verschluss Gehäuse: | Flanschdeckel |
Volumen Gehäuse: | 26,5 l |
Werkstoff Gehäuse: | Edelstahl 1.4404/1.4571 |
Werkstoff Innenteile: | Edelstahl 1.4404 |
Werkstoff Schaberblech: | Edelstahl 1.4310 |
Hauptgruppe: | Kantenspaltfilter |
Untergruppe: | Kantenspaltfilter |
Subgruppe: | AS-FD |
Produktinformationen "Kantenspaltfilter AS175-FD EX Hzm."
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl 1.4404/ 1.4571 |
Ein-/Ausgang: Flansch DN80 |
Durchfluss max.: 35 m³/h (bei Wasser, Feinheit 100µm)
Ein-/Ausgang: Flansch DN80 |
Durchfluss max.: 35 m³/h (bei Wasser, Feinheit 100µm)
Made by
RockIT Manufacturing