Adapter: | DOE (Flachdichtung) |
---|---|
Anzahl Filterelemente: | 1 |
Ausgang_Größe: | 3/4" |
Ausgang_Nach: | Innengewinde DIN ISO 228 G / BSPP |
Befestigung: | 4 x d=4,3 mm Kunststoffbuchse |
Besonderheiten: | mit Entlüftung und Entleerung |
Betriebsdruck_Max: | 8 bar |
Betriebsdruck_Min: | 0 bar |
Betriebsdruck_Temp: | 30 °C |
Betriebstemperatur_Bar: | 4 bar |
Betriebstemperatur_Max: | 50 °C |
Betriebstemperatur_Min: | 5 °C |
Bezeichnung: | Kunststoff-Kerzenfiltergehäuse |
Eingang_Größe: | 3/4" |
Eingang_Nach: | Innengewinde DIN ISO 228 G / BSPP |
---|---|
Entleerung_Größe: | 1/8" |
Entleerung_Nach: | Innengewinde DIN ISO 228 G / BSPP |
Entlüftung_Größe: | 1/8" |
Entlüftung_Nach: | Innengewinde DIN ISO 228 G / BSPP |
Filterelementlänge: | 9 3/4" - 10" |
Gefertigt nach Druckgeräterichtlinie: | 2014/68/EU Artikel 4, Abs. 3 |
Verschluss Gehäuse: | Überwurfmutter |
Werkstoff Dichtung: | EPDM |
Werkstoff Kopf: | Polypropylen |
Werkstoff Unterteil: | SAN transparent |
Hauptgruppe: | Kerzenfiltergehäuse |
Untergruppe: | Kerzenfiltergehäuse Kunststoff |
Subgruppe: | AM |
Produktinformationen "AM-10-3/4"-TR-E-A"
Ein-/Ausgang: 3/4" IG |
Länge Filterelement: 10" |
Werkstoff: Polypropylen / SAN (transparent)
Länge Filterelement: 10" |
Werkstoff: Polypropylen / SAN (transparent)